
Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Kraken exchange is established in 2011 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $1,043,119,885. There are 730 coins and 1461 trading pairs are available on the exchange. Kraken exchangee secured Rank 3 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
United States
730
1461
$1,043,119,885
13,314 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | XBT/USD | $78,466.00 | $110,389,602 | |
| 2 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $107,865,923 | |
| 3 | Tether | USDT/USD | $1.000 | $105,927,596 | |
| 4 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $63,190,158 | |
| 5 | Ethereum | ETH/USD | $2,475.92 | $51,331,844 | |
| 6 | Ripple | XRP/USD | $1.39 | $49,383,755 | |
| 7 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $37,923,216 | |
| 8 | Solana | SOL/USD | $102.88 | $37,223,240 | |
| 9 | Zcash | ZEC/USD | $1,125.35 | $36,312,986 | |
| 10 | Bitcoin | XBT/EUR | $78,490.00 | $28,936,712 | |
| 11 | Ethereum | ETH/EUR | $2,476.23 | $17,217,872 | |
| 12 | Ripple | XRP/EUR | $1.39 | $15,284,006 | |
| 13 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.00 | $13,771,448 | |
| 14 | Dogecoin | XDG/USD | $0.0892 | $12,973,706 | |
| 15 | Sui | SUI/USD | $0.815 | $12,878,614 | |
| 16 | Hyperliquid | HYPE/USD | $84.11 | $11,493,093 | |
| 17 | Bitcoin | XBT/USDC | $78,475.00 | $11,038,254 | |
| 18 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $10,381,161 | |
| 19 | Bittensor | TAO/USD | $252.94 | $9,600,714 | |
| 20 | Uniswap | UNI/USD | $7.08 | $9,034,668 | |
| 21 | Cardano | ADA/USD | $0.217 | $8,960,613 | |
| 22 | Chainlink | LINK/USD | $12.64 | $8,739,407 | |
| 23 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.004238 | $7,713,345 | |
| 24 | Litecoin | LTC/USD | $55.19 | $7,632,679 | |
| 25 | Solana | SOL/EUR | $102.94 | $7,246,719 | |
| 26 | Ethereum | ETH/USDC | $2,475.88 | $6,762,970 | |
| 27 | Zcash | ZEC/EUR | $1,126.25 | $6,069,511 | |
| 28 | Near | NEAR/USD | $2.31 | $5,898,659 | |
| 29 | Injective Protocol | INJ/USD | $6.22 | $5,645,043 | |
| 30 | Bitcoin | XBT/USDT | $78,479.00 | $5,592,831 | |
| 31 | Bitcoin | XBT/GBP | $78,510.00 | $5,248,474 | |
| 32 | Monero | XMR/USD | $524.64 | $4,838,830 | |
| 33 | Arbitrum | ARB/USD | $0.171 | $4,375,044 | |
| 34 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.233 | $4,114,517 | |
| 35 | Ethereum | ETH/USDT | $2,476.54 | $3,982,004 | |
| 36 | Tether | USDT/GBP | $1.000 | $3,899,595 | |
| 37 | Chainlink | LINK/EUR | $12.64 | $3,754,203 | |
| 38 | Sui | SUI/EUR | $0.815 | $3,750,026 | |
| 39 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.474 | $3,706,215 | |
| 40 | Polkadot | DOT/USD | $1.06 | $3,574,585 | |
| 41 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.473 | $3,376,110 | |
| 42 | Kaspa | KAS/USD | $0.0344 | $3,233,366 | |
| 43 | Akedo | AKE/USD | $0.0188 | $3,112,252 | |
| 44 | Solana | SOL/USDT | $102.87 | $3,078,097 | |
| 45 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $255.06 | $3,000,024 | |
| 46 | Ripple | XRP/USDT | $1.39 | $2,926,595 | |
| 47 | Internet Computer | ICP/USD | $3.04 | $2,765,530 | |
| 48 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000036100 | $2,737,964 | |
| 49 | Polkadot | DOT/EUR | $1.06 | $2,716,035 | |
| 50 | Dash | DASH/USD | $62.14 | $2,641,172 | |
| 51 | Global Dollar | USDG/USD | $1.00 | $2,632,036 | |
| 52 | Litecoin | LTC/EUR | $55.20 | $2,536,754 | |
| 53 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.632 | $2,500,604 | |
| 54 | Stellar | XLM/USD | $0.189 | $2,482,317 | |
| 55 | Binancecoin | BNB/USD | $758.43 | $2,447,887 | |
| 56 | Ethena | ENA/USD | $0.162 | $2,440,817 | |
| 57 | Monero | XMR/USDT | $525.07 | $2,413,615 | |
| 58 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $8.06 | $2,255,585 | |
| 59 | Uniswap | UNI/EUR | $7.09 | $2,208,719 | |
| 60 | Cardano | ADA/EUR | $0.217 | $2,193,424 | |
| 61 | Aster 2 | ASTER/USD | $0.770 | $2,110,278 | |
| 62 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $84.12 | $2,093,375 | |
| 63 | Solana | SOL/USDC | $102.74 | $1,828,049 | |
| 64 | Ripple | XRP/USDC | $1.39 | $1,782,686 | |
| 65 | Bitcoin | XBT/CHF | $78,484.00 | $1,727,343 | |
| 66 | Dogecoin | XDG/EUR | $0.0891 | $1,687,293 | |
| 67 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.362 | $1,680,088 | |
| 68 | Bittensor | TAO/EUR | $253.07 | $1,677,829 | |
| 69 | Venice Token | VVV/USD | $17.85 | $1,641,563 | |
| 70 | Aave | AAVE/USD | $130.63 | $1,641,183 | |
| 71 | Tether | USDT/CHF | $1.00 | $1,626,784 | |
| 72 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $255.12 | $1,607,701 | |
| 73 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.008254 | $1,572,812 | |
| 74 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.375 | $1,460,319 | |
| 75 | Pax Gold | PAXG/USD | $4,395.62 | $1,439,299 | |
| 76 | Near | NEAR/EUR | $2.31 | $1,378,222 | |
| 77 | Dgrid Ai | DGAI/USD | $0.751 | $1,358,838 | |
| 78 | Tether | USDT/AUD | $1.00 | $1,261,493 | |
| 79 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0799 | $1,261,362 | |
| 80 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.171 | $1,259,216 | |
| 81 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0799 | $1,235,940 | |
| 82 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.173 | $1,224,574 | |
| 83 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $254.77 | $1,211,067 | |
| 84 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.004246 | $1,204,298 | |
| 85 | Monad | MON/USD | $0.0254 | $1,146,230 | |
| 86 | Usd Coin | USDC/AUD | $1.00 | $1,081,467 | |
| 87 | Ethereum | ETH/XBT | $2,469.95 | $1,044,837 | |
| 88 | Tron | TRX/USD | $0.338 | $1,018,943 | |
| 89 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.243 | $1,009,760 | |
| 90 | Fetch Ai | FET/USD | $0.185 | $997,707 | |
| 91 | Ethereum | ETH/GBP | $2,475.11 | $952,946 | |
| 92 | Useless 3 | USELESS/EUR | $0.233 | $952,071 | |
| 93 | Usd Coin | USDC/CAD | $1.00 | $942,050 | |
| 94 | Sofiusd | SOFID/USDT | $1.00 | $929,196 | |
| 95 | Unifai Network | UAI/USD | $0.713 | $916,772 | |
| 96 | Canton Network | CC/USD | $0.105 | $897,507 | |
| 97 | Render Token | RENDER/USD | $1.52 | $872,132 | |
| 98 | Aptos | APT/USD | $0.633 | $863,898 | |
| 99 | Cardano | ADA/USDT | $0.217 | $848,503 | |
| 100 | Chainlink | LINK/USDT | $12.62 | $835,277 |

FTMINING promotes cloud-mining contracts and automated payouts, although XRP itself cannot be mined using proof-of-work hardware directly....
Read More
Nine Swiss institutions are testing the franc-pegged CHFD stablecoin for tokenized settlement, automated trading and programmable payments....
Read More
Spain’s largest cryptocurrency exchange Bit2Me has launched a separate company to help courts, police and financial institutions trace, seize, store and liquidate cryptocurrency linked to investigations. According to a statement from Bit2Me, the new unit, Bit2Shield, has been legally registered…...
Read More


