
Bitfinex, operated by iFinex Inc., is a prominent cryptocurrency exchange known for its advanced trading features, including spot and derivatives markets, margin trading, and support.
Bitfinex exchange is established in 2012 and is registered in British Virgin Islands. The exchange 24 hours trading volume is $224,525,977. There are 66 coins and 142 trading pairs are available on the exchange. Bitfinex exchangee secured Rank 35 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitfinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2012
British Virgin Islands
66
142
$224,525,977
2,866 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | $78,577.00 | $76,428,639 | |
| 2 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $45,065,127 | |
| 3 | Bitcoin | BTC/USDT | $78,469.00 | $42,169,399 | |
| 4 | Ethereum | ETH/USD | $2,479.65 | $10,295,711 | |
| 5 | Ethereum | ETH/USDT | $2,475.56 | $9,893,859 | |
| 6 | Usd Coin | UDC/USDT | $1.000 | $5,776,404 | |
| 7 | Usd Coin | UDC/USD | $1.00 | $3,475,376 | |
| 8 | Ripple | XRP/USD | $1.39 | $3,231,928 | |
| 9 | Ethereum | ETH/BTC | $2,472.33 | $2,830,882 | |
| 10 | Ripple | XRP/USDT | $1.39 | $2,543,464 | |
| 11 | Solana | SOL/USD | $103.00 | $1,970,292 | |
| 12 | Solana | SOL/USDT | $102.84 | $1,811,895 | |
| 13 | Monero | XMR/USD | $525.83 | $1,719,947 | |
| 14 | Zcash | ZEC/USD | $1,124.79 | $1,509,602 | |
| 15 | Polkadot | DOT/USD | $1.07 | $1,367,566 | |
| 16 | Litecoin | LTC/USDT | $55.15 | $1,229,525 | |
| 17 | Tether Gold | XAUT/USD | $4,395.94 | $1,123,140 | |
| 18 | Monero | XMR/USDT | $524.76 | $987,607 | |
| 19 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,391.76 | $943,087 | |
| 20 | Uniswap | UNI/USD | $7.09 | $679,978 | |
| 21 | Litecoin | LTC/USD | $55.23 | $656,883 | |
| 22 | Ripple | XRP/BTC | $1.38 | $561,229 | |
| 23 | Bitcoin | BTC/EUR | $78,486.00 | $504,861 | |
| 24 | Monero | XMR/BTC | $524.07 | $493,062 | |
| 25 | Cardano | ADA/USDT | $0.216 | $490,493 | |
| 26 | Solana | SOL/BTC | $102.73 | $490,003 | |
| 27 | Ethereum | ETH/EUR | $2,478.16 | $411,279 | |
| 28 | Arbitrum | ARB/USD | $0.172 | $385,847 | |
| 29 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.171 | $362,935 | |
| 30 | Filecoin | FIL/USD | $0.836 | $359,975 | |
| 31 | Stellar | XLM/USD | $0.189 | $358,456 | |
| 32 | Litecoin | LTC/BTC | $55.12 | $343,267 | |
| 33 | Polkadot | DOT/USDT | $1.06 | $317,511 | |
| 34 | Cardano | ADA/USD | $0.217 | $302,832 | |
| 35 | Stellar | XLM/USDT | $0.189 | $301,404 | |
| 36 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.0893 | $252,528 | |
| 37 | Leo Token | LEO/USD | $9.22 | $252,243 | |
| 38 | Sui | SUI/USD | $0.816 | $251,514 | |
| 39 | Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0290 | $236,775 | |
| 40 | Sui | SUI/USDT | $0.814 | $216,346 | |
| 41 | Zcash | ZEC/USDT | $1,120.11 | $202,038 | |
| 42 | Dash | DSH/USD | $62.21 | $192,554 | |
| 43 | Tether Gold | XAUT/BTC | $4,395.97 | $139,752 | |
| 44 | Filecoin | FIL/USDT | $0.835 | $121,433 | |
| 45 | Chainlink | LINK/USD | $12.64 | $117,755 | |
| 46 | Near | NEAR/USD | $2.31 | $115,878 | |
| 47 | Bitcoin Cash | BCHN/USD | $255.11 | $103,509 | |
| 48 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0291 | $100,260 | |
| 49 | Chainlink | LINK/USDT | $12.62 | $96,962 | |
| 50 | Leo Token | LEO/USDT | $9.15 | $96,236 | |
| 51 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0890 | $96,132 | |
| 52 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $8.05 | $95,621 | |
| 53 | Tron | TRX/USDT | $0.338 | $88,072 | |
| 54 | Uniswap | UNI/USDT | $7.07 | $83,062 | |
| 55 | Bitcoin | BTC/XAUT | $78,390.00 | $73,753 | |
| 56 | Whitebit | WHBT/USDT | $78.23 | $73,267 | |
| 57 | Tron | TRX/USD | $0.339 | $62,512 | |
| 58 | Iota | IOT/USD | $0.0425 | $57,652 | |
| 59 | Ethereum | ETH/XAUT | $2,472.76 | $54,922 | |
| 60 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.364 | $52,077 | |
| 61 | The Open Network | TON/USDT | $1.38 | $48,975 | |
| 62 | Algorand | ALG/USD | $0.0959 | $47,458 | |
| 63 | Whitebit | WHBT/USD | $78.26 | $46,200 | |
| 64 | Layerzero | ZRO/USD | $1.12 | $43,427 | |
| 65 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0893 | $40,731 | |
| 66 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $8.03 | $35,883 | |
| 67 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.12 | $33,459 | |
| 68 | Ethereum Classic | ETC/USD | $8.16 | $27,190 | |
| 69 | Aave | AAVE/USD | $130.84 | $25,915 | |
| 70 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0143 | $24,481 | |
| 71 | Aave | AAVE/USDT | $130.79 | $24,319 | |
| 72 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000053800 | $17,209 | |
| 73 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0961 | $16,761 | |
| 74 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $8.11 | $15,684 | |
| 75 | Aptos | APT/USD | $0.632 | $13,542 | |
| 76 | Cardano | ADA/BTC | $0.218 | $12,715 | |
| 77 | Near | NEAR/USDT | $2.31 | $10,380 | |
| 78 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000054000 | $9,612 | |
| 79 | Stable 2 | STABLE/USDT | $0.0289 | $9,176 | |
| 80 | Stable 2 | STABLE/USD | $0.0290 | $8,862 | |
| 81 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000036000 | $8,419 | |
| 82 | Nym | NYM/USDT | $0.0260 | $7,327 | |
| 83 | Ethereum Classic | ETC/BTC | $8.13 | $6,698 | |
| 84 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000036000 | $6,396 | |
| 85 | Rayls | RLS/USDT | $0.002069 | $5,384 | |
| 86 | Nym | NYM/USD | $0.0262 | $5,253 | |
| 87 | Sei Network | SEI/USD | $0.0483 | $5,137 | |
| 88 | Ethena | ENA/USD | $0.162 | $4,845 | |
| 89 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.361 | $4,234 | |
| 90 | The Open Network | TON/USD | $1.39 | $3,652 | |
| 91 | Rayls | RLS/USD | $0.002071 | $3,353 | |
| 92 | Gmt Token | GOMINING/USDT | $0.364 | $3,091 | |
| 93 | Gmt Token | GOMINING/USD | $0.365 | $2,975 | |
| 94 | Sei Network | SEI/USDT | $0.0485 | $2,738 | |
| 95 | Bitcoin | BTC/GBP | $78,651.00 | $2,594 | |
| 96 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.0961 | $1,482 | |
| 97 | Usa | USAT/USDT | $0.999 | $1,141 | |
| 98 | Quantoz Eurq | EURQ/USDT | $1.16 | $967 | |
| 99 | Blockstack | STX/USD | $0.266 | $488 | |
| 100 | Quantoz Eurq | EURQ/EUR | $1.16 | $390 |

FTMINING promotes cloud-mining contracts and automated payouts, although XRP itself cannot be mined using proof-of-work hardware directly....
Read More
Nine Swiss institutions are testing the franc-pegged CHFD stablecoin for tokenized settlement, automated trading and programmable payments....
Read More
Spain’s largest cryptocurrency exchange Bit2Me has launched a separate company to help courts, police and financial institutions trace, seize, store and liquidate cryptocurrency linked to investigations. According to a statement from Bit2Me, the new unit, Bit2Shield, has been legally registered…...
Read More


